в) о персональном составе педагогических работников
Педагогический состав
Тренерский состав МКУ ДО "Спортивная школа №2" Черекского муниципального района | ||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Уровень образования | Квалификация | Квалификационная категория | Наименования направления подготовки (или) специальности | Ученая степень (при наличии) | Ученое звание (при наличии) | Повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ||
1 | Бахов Артур Владимирович | тренер-преподаватель | высшее | специалист по физической культуре и спорту | физическая культура и спорт | 2021-2026 | 23 | 23 | волейбол | |||||
2 | Гоплачев Арсен Муаедович | тренер-преподаватель | среднее-специальное | учитель физической культуры | физическая культура | 2021-2026 | 23 | 23 | греко-римская борьба | |||||
3 | Жангоразов Хаким Хасанович | тренер-преподаватель | высшее | специалист по физической культуре и спорту | физическая культура и спорт | 2021-2026 | 7 | 3 | дзюдо | |||||
4 | Занкишиев Батыр Ахмадияевич | тренер-преподаватель | среднее-профессиональное | педагог по физической культуре и спорту | физическая культура и спорт | 2021-2026 | 29 | 29 | настольный теннис | |||||
5 | Кертиев Казбулат Магомедович | тренер-преподаватель | высшее | специалист по физической культуре и спорту | физическая культура и спорт | 2021-2026 | 19 | 19 | футбол | |||||
6 | Ксанаев Аслан Тахирович | тренер-преподаватель | высшее профессиональное | физическая культура и спорт | физическая культура и спорт | 2021-2026 | 16 | 14 | дзюдо | |||||
7 | Ксанаев Руслан Батталович | тренер-преподаватель | высшее профессиональное | физическая культура и спорт | физическая культура и спорт | 2021-2026 | 37 | 22 | футбол | |||||
8 | Кудаев Заур-Бек Анатольевич | тренер-преподаватель | среднее-специальное | физическая культура и спорт | физическая культура и спорт | 2021-2026 | 23 | 23 | греко-римская борьба | |||||
9 | Мисостов Мурзабек Олегович | тренер-преподаватель | среднее-профессиональное | педагог по физической культуре и спорту | высшая | физическая культура | 2021-2026 | 12 | 9 | борьба на поясах | ||||
10 | Молов Замир Владимирович | тренер-преподаватель | высшее профессиональное | физическая культура и спорт | физическая культура и спорт | 2021-2026 | 39 | 7 | шашки шахматы | |||||
11 | Сабанов Мухамед Залимбиевич | тренер-преподаватель | среднее-специальное | учитель физической культуры | физическая культура | 2021-2026 | 44 | 23 | волейбол | |||||
12 | Тхагалегов Олег Челаниевич | тренер-преподаватель | среднее-специальное | физическая культура и спорт | физическая культура и спорт | 2021-2026 | 45 | 45 | греко-римская борьба | |||||
13 | Ульбашев Мартин Валериевич | тренер-преподаватель | среднее-профессиональное | педагог по физической культуре и спорту | физическая культура | 2021-2026 | 7 | 7 | греко-римская борьба | |||||
14 | Чочаев Эльдар Хызырович | ст.тренер-преподаватель | среднее-профессиональное | преподаватель физической культуры | высшая | физическая культура и спорт | 2021-2026 | 23 | 23 | борьба на поясах | ||||
Просмотров: 408